Ficha de cálculo 1
42 | 58 | 73 | 36 |
- 25 | +47 | +59 | -18 |
42 | 58 | 75 | 36 |
x2 | x1 | x2 | x2 |
56 | 64 | 72 | 95 |
- 25 | +78 | x2 | x2 |
38 | 59 | 74 | 26 |
x2 | x2 | x2 | x1 |
49 | 64 | 98 | 87 |
- 18 | +87 | +57 | -29 |
42 | 98 | 78 | 59 |
- 19 | +43 | x2 | x2 |
42 | 58 | 73 | 36 |
- 25 | +47 | +59 | -18 |
- | |||
No hay comentarios:
Publicar un comentario